After years | ||||
Year | Valor mais baixa (°ug/m3) | Valor mais elevada (°ug/m3) | ||
2024 | 3. 10. 19:07 | 0 | 7. 3. 12:14 | 99 |
2023 | 2. 1. 13:59 | 0 | 14. 12. 22:25 | 95 |
2022 | 17. 11. 06:04 | 0 | 4. 12. 20:08 | 97 |
Valor mais baixa | |
Dia | Valor (°ug/m3) |
28. 12. 2022 21:14 | 0 |
27. 12. 2022 17:49 | 0 |
22. 11. 2022 17:00 | 0 |
2. 1. 2023 13:59 | 0 |
0 | |
0 | |
0 | |
17. 11. 2022 06:04 | 0 |
29. 12. 2022 18:27 | 0 |
1. 12. 2022 23:42 | 0 |
2. 12. 2022 04:53 | 0 |
29. 11. 2022 10:29 | 0 |
28. 11. 2022 23:52 | 0 |
5. 12. 2022 16:35 | 0 |
30. 11. 2022 11:34 | 0 |
Valor mais baixa - MÉD | |
Dia | Valor (°ug/m3) |
0 | |
30. 11. 2022 | 0 |
29. 11. 2022 | 0 |
28. 11. 2022 | 0.06 |
14. 9. 2023 | 0.22 |
0.24 | |
2. 12. 2022 | 0.44 |
20. 2. 2023 | 0.46 |
0.47 | |
15. 9. 2023 | 0.48 |
29. 8. 2023 | 0.55 |
23. 5. 2023 | 0.71 |
28. 8. 2023 | 0.75 |
0.86 | |
21. 2. 2023 | 0.87 |
Valor mais elevada | |
Dia | Valor (°ug/m3) |
4. 10. 2024 21:30 | 99 |
7. 3. 2024 12:14 | 99 |
97 | |
6. 3. 2024 18:54 | 97 |
97 | |
95 | |
14. 12. 2023 22:25 | 95 |
27. 2. 2023 06:56 | 94 |
94 | |
5. 1. 2023 23:04 | 93 |
17. 11. 2023 13:38 | 91 |
16. 3. 2023 07:01 | 91 |
15. 11. 2023 07:19 | 90 |
2. 10. 2024 07:26 | 89 |
12. 12. 2023 21:22 | 89 |
Valor mais elevada - MÉD | |
Dia | Valor (°ug/m3) |
38.25 | |
7. 3. 2024 | 34.33 |
18. 11. 2022 | 33.43 |
27.12 | |
26.92 | |
6. 12. 2023 | 26.86 |
31. 1. 2024 | 26.67 |
24 | |
4. 10. 2024 | 23.88 |
24. 11. 2022 | 23.2 |
8. 3. 2024 | 23.05 |
22.24 | |
7. 12. 2023 | 21.54 |
17. 11. 2022 | 21.32 |
21. 11. 2022 | 21.18 |